Listado de cursos de idiomas
Curso tipo, edades |
Academia | Clases semanales | Duración clase | Estudiantes clase | Precio (desde) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Curso de inglés general estandar General, 18+ | Atlantic | 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 160,00 € (semana) | |
Inglés intensivo General, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Curso de Inglés intensivo General, 17+ | Emerald | 26 ó 20 | 60 min. | 14 max. (10 media) | 201,00 € (semana) | |
Inglés general 20 General, 18+ | CEW | 20 | 60 min. | 10 max. (8 media) | 158,00 € (semana) | |
Año Académico General, 18+ | CEW | 20 | 60 min. | 10 max. (8 media) | 3.650,00 € (curso) | |
Inglés general 15 General, 18+ | CEW | 15 | 60 min. | 10 max. (8 media) | 111,00 € (semana) | |
Intensive English General, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Curso de inglés general estandar General, 18+ | Atlantic | 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 175,00 € (semana) | |
Programa Au Pair General, 18-24 | Linguaviva | 6 | 50 min. | 12 max. (12 media) | 60,00 € (semana) | |
Programa de inglés general General, 18+ | EC | 20 | 55 min. | 12 max. (10 media) | 160,00 € (semana) | |
Inglés general y speaking General y Optativas | Emerald | 26 | 60 min. | 275,00 € (semana) | ||
Inglés general y negocios General y Negocios | Emerald | 26 | 60 min. | 303,00 € (semana) | ||
Inglés general y negocios General y Negocios, 18+ | Alpha College of English | 30 ó 25 ó 20 | 55 min. | 14 max. (9 media) | 170,00 € (semana) | |
Curso de inglés general estandar General, 18+ | Alpha College of English | 20 | 55 min. | 14 max. (9 media) | 180,00 € (semana) | |
Inglés general y prep. IELTS/FCE General y Preparación Exámenes, 18+ | Alpha College of English | 20 ó 25 | 55 min. | 14 max. (9 media) | 180,00 € (semana) | |
Inglés general y prep. CAE General y Preparación Exámenes, 18+ | Alpha College of English | 25 | 55 min. | 14 max. (9 media) | 230,00 € (semana) | |
Curso de inglés general General, 16+ | CES | 26 ó 20 | 55 min. | 14 max. (12 media) | 195,00 € (semana) | |
Inglés para mayores de 30 General, 30+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 266,58 € (semana) | |
Inglés para mayores de 30 General, 30+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 170,00 € (semana) | |
Inglés para mayores de 30 General, 30+ | EC | 30 ó 24 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 304,74 € (semana) | |
California dreaming General y Diversión, 18+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 2.444,59 € (curso) | |
Inglés para mayores de 30 General, 30+ | EC | 30 ó 24 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 193,05 € (semana) | |
Curso de inglés estandar General, 18+ | The Horner School of English | 20 | 50 min. | 14 max. (10 media) | 158,00 € (semana) | |
Inglés para los negocios Negocios | King George International College | 30 | 50 min. | 15 max. (8 media) | 1.269,54 € (curso) | |
General English General | Kings | 20 ó 28 | 250,70 € (semana) | |||
Preparación de Exámenes FCE/CAE Preparación Exámenes, 18+ | Kings | 28 ó 20 | 1.433,88 € (curso) | |||
Preparación para el IELTS Preparación Exámenes, 18+ | Kings | 28 | 358,47 € (semana) | |||
Inglés general y para los negocios General y Negocios, 18+ | Kings | 15 | 347,13 € (semana) | |||
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 249,57 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 294,94 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 294,94 € (semana) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 221,21 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep CAE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 289,27 € (semana) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 289,27 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 272,26 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | ELC | 25 ó 15 ó 20 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 1.422,54 € (curso) | |
Cambridge Exam Prep FCE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 289,27 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Diversión, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 294,94 € (semana) | ||
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 204,19 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep CAE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 266,58 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 328,98 € (semana) | |
General English General, 16+ | ELC | 15 ó 20 ó 25 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 221,21 € (semana) | |
Preparación para IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | ELC | 25 ó 20 | 60 min. | 12 max. | 255,24 € (semana) | |
Cursos Senior (50+) Senior 50 +, 50+ | ELC | 12 max. | ||||
English for Work General y Negocios, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 328,98 € (semana) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 317,63 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep FCE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 1.633,54 € (curso) | |
Inglés General General, 16+ | LILA | 20 | 45 min. | 15 max. (10 media) | 181,50 € (semana) | |
Inglés General Intensivo General, 16+ | LILA | 28 | 45 min. | 15 max. (10 media) | 209,86 € (semana) | |
Preparación examen IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | LILA | 4 ó 12 ó 20 ó 28 | 45 min. | 15 max. (10 media) | 90,75 € (semana) | |
Inglés para los negocios Negocios, 16+ | LILA | 4 ó 28 | 15 max. (10 media) | 119,11 € (semana) | ||
Inglés General General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 283,60 € (semana) | |
General English General, 30+ | EC Covent Garden | 20 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 277,93 € (semana) | |
Inglés General + Clases Particulares de Optativas General y Optativas, 16+ | KAE | 20 ó 25 | 60 min. | 15 max. (12 media) | 415,87 € (semana) | |
Preparación exámenes Cambridge Preparación Exámenes, 16+ | LILA | 20 ó 28 | 45 min. | 15 max. (10 media) | 192,85 € (semana) | |
CELTA Preparación Profesores, 18+ | LILA | 30 | 18 max. (10 media) | 1.531,44 € (curso) | ||
Metodología de la enseñanza Preparación Profesores, 18+ | LILA | 15 ó 20 | 15 max. | 209,86 € (semana) | ||
IELTS Exam Prep (mañanas) Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 221,21 € (semana) | |
English for Work (mañanas) General y Negocios, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 300,62 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 283,60 € (semana) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | KAE | 15 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 218,37 € (semana) | |
Inglés General + Optativas General y Optativas, 16+ | KAE | 21 | 60 min. | 15 max. (12 media) | 228,70 € (semana) | |
Inglés General General | Kings | 20 | 274,52 € (semana) | |||
Academic Semester / Year (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 170,16 € (semana) | |
Inglés en la ciudad (mañanas) General y Diversión, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 357,34 € (semana) | ||
Inglés Intensivo (mañanas) General, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 11 max. (14 media) | 357,34 € (semana) | |
General English General, 16+ | MAE | 15 ó 20 ó 25 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 147,47 € (semana) | |
General Combination General y Optativas, 16+ | MAE | 25 ó 20 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 221,21 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 272,26 € (semana) | |
General English (mañanas) General, 16+ | OSE | 30 ó 20 ó 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 141,80 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 30+ | EC Covent Garden | 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 345,99 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 30+ | EC Covent Garden | 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 345,99 € (semana) | |
General English General, 16+ | KAE | 10 ó 25 ó 15 ó 21 | 60 min. | 15 max. (12 media) | 113,44 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | KAE | 15 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 215,54 € (semana) | |
Inglés Plus General y Optativas | Kings | 28 | 376,62 € (semana) | |||
Exámenes de Cambridge mañanas (examen incluido) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 30 ó 20 ó 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 1.860,42 € (semana) | |
IELTS Exam Prep (mañanas) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 15 ó 20 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 141,80 € (semana) | |
Exámenes de Cambridge mañanas (solo preparación) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 30 ó 20 ó 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 141,80 € (semana) | |
TOEFL Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 28 | 15 max. (10 media) | 363,01 € (semana) | ||
Inglés para los negocios Negocios | OSE | 28 | 363,01 € (semana) | |||
Preparación para examen IELTS Preparación Exámenes, 16+ | Kings | 28 | 14 max. | 387,96 € (semana) | ||
Inglés General Intensivo General | Kings | 28 | 351,66 € (semana) | |||
Preparación para FCE Preparación Exámenes | Kings | 28 ó 20 | 14 max. | 1.551,86 € (curso) | ||
Preparación para CAE Preparación Exámenes | Kings | 28 ó 20 | 14 max. | 1.551,86 € (curso) | ||
General English (tardes) General, 16+ | OSE | 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 85,08 € (semana) | |
IELTS Exam Prep (tardes) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 85,08 € (semana) | |
Exámenes de Cambridge tardes (examen incluido) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 1.091,29 € (curso) | |
Exámenes de Cambridge tardes (solo preparación) Preparación Exámenes, 16+ | OSE | 15 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 85,08 € (semana) | |
General English General, 21+ | Kingsway | 15 ó 11 | 15 min. | 6 max. (4 media) | 448,09 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | MAE | 20 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 1.327,25 € (curso) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 311,96 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep CAE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 260,91 € (semana) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 226,88 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 311,96 € (semana) | |
General English Intensive General, 21+ | Kingsway | 20 ó 30 ó 40 | 60 min. | 6 max. (4 media) | 674,97 € (semana) | |
General English Combination General, 21+ | Kingsway | 20 ó 15 ó 30 ó 40 | 45 min. | 6 max. (4 media) | 1.072,01 € (semana) | |
General & Business General y Negocios, 21+ | Kingsway | 20 ó 30 | 45 min. | 6 max. (4 media) | 1.128,73 € (semana) | |
General Combination General y Optativas, 16+ | ELC | 20 ó 25 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 248,43 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 311,96 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep FCE Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11 media) | 260,91 € (semana) | |
Curso intensivo de inglés General, 16+ | INTO | 20 | 60 min. | 16 max. | 294,94 € (semana) | |
Preparación para la universidad Pathways, 16+ | INTO | 20 | 60 min. | 4.707,76 € (curso) | ||
General English General, 16+ | ELC | 25 ó 20 ó 15 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 203,06 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | ELC | 25 ó 15 ó 20 | 60 min. | 12 max. (10 media) | 1.327,25 € (curso) | |
Inmersión en Inglés para Ejecutivos Negocios, 16+ | IH | 30 | 55 min. | 1 max. (1 media) | 1.758,32 € (semana) | |
Inglés General + Optativas General y Optativas, 16+ | IH | 25 ó 20 | 55 min. | 12 max. | 414,06 € (semana) | |
Inglés general y Preparación IELTS General y Preparación Exámenes, 16+ | IH | 20 | 55 min. | 12 max. | 1.089,02 € (curso) | |
Inglés general y preparación exámenes Cambridge General y Preparación Exámenes, 16+ | IH | 25 ó 20 | 55 min. | 12 max. (12 media) | 1.089,02 € (curso) | |
Inglés General Intensivo General, 16+ | IH | 25 | 55 min. | 12 max. | 238,22 € (semana) | |
Inglés General General, 16+ | IH | 20 | 55 min. | 12 max. | 187,18 € (semana) | |
Inglés y Prácticas Laborales Negocios, 18+ | IH | 20 | 55 min. | 12 max. | 198,52 € (semana) | |
Preparación para FCE y CAE Preparación Exámenes, 18+ | CEW | 20 | 50 min. | 10 max. (8 media) | 1.602,00 € (curso) | |
Work & Study General | CEW | 20 ó 15 | 50 min. | 15 max. (10 media) | 2.775,00 € (curso) | |
Intensive 24 General, 18+ | CEW | 24 | 60 min. | 10 max. (8 media) | 175,20 € (semana) | |
Inglés general + Business English General y Negocios, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Metodología de la enseñanza y la lengua Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 26 | 55 min. | 445,00 € (curso) | ||
Contenido y lengua en la enseñanza Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 26 | 55 min. | 445,00 € (curso) | ||
Formación para profesores de primaria Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 24 | 55 min. | 360,00 € (curso) | ||
Curso de verano para mayores de 30 General, 30+ | Atlantic | 30 ó 20 | 220,00 € (semana) | |||
Inglés general con clases privadas General y Optativas | Atlantic | 25 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 445,00 € (semana) | |
Año académico General, 18+ | Emerald | 20 ó 23 ó 26 | 60 min. | 4.695,00 € (curso) | ||
Curso combinado (grupo + individual) General | Emerald | 25 | 480,00 € (semana) | |||
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 20 ó 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Curso de preparación del Advance CAE intensivo Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 1.080,00 € (curso) | |
Curso de preparación del First FCE intensivo Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 1.220,00 € (curso) | |
Inglés personal intensivo General, 21+ | Emerald | 30 ó 25 ó 20 | 60 min. | 1.060,00 € (semana) | ||
Curso de inglés para profesores Preparación Profesores | Emerald | 25 | 990,00 € (curso) | |||
Inglés general con clases privadas General y Optativas | Atlantic | 25 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 445,00 € (semana) | |
Curso de verano para mayores de 30 General, 30+ | Atlantic | 20 | 220,00 € (semana) | |||
Preparación Cambridge & IELTS General y Preparación Exámenes, 18+ | Emerald | 20 | 60 min. | 14 max. (9 media) | 215,00 € (semana) | |
Curso de inglés para exámenes - CAE General y Preparación Exámenes, 18+ | Emerald | 20 | 60 min. | 14 max. (9 media) | 2.330,00 € (curso) | |
Preparación FCE estándar Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 180,00 € (semana) | |
Preparación examen Advanced CAE estándar Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 180,00 € (semana) | |
Formación para profesores de primaria Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 24 | 55 min. | 360,00 € (curso) | ||
Tecnología de la información y comunicación Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 26 | 55 min. | 445,00 € (curso) | ||
Contenido y lengua en la enseñanza Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 26 | 55 min. | 445,00 € (curso) | ||
Metodología de la enseñanza y la lengua Preparación Profesores, 18+ | Atlantic | 26 | 55 min. | 445,00 € (curso) | ||
Curso de preparación del First FCE intensivo Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 1.080,00 € (curso) | |
Curso de preparación del Advance CAE intensivo Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 1.080,00 € (curso) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 18+ | Atlantic | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Business English General y Negocios, 18+ | Atlantic | 30 | 45 min. | 14 max. (12 media) | 190,00 € (semana) | |
Inglés laboral General y Negocios, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 215,00 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 292,22 € (semana) | |
Preparación a exámenes Cambridge Preparación Exámenes, 16+ | EC | 20 ó 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 170,00 € (semana) | |
Business Semester / Year General y Negocios, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 185,00 € (semana) | |
Semestre/año académico General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 20 ó 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 195,00 € (semana) | |
Inglés general intensivo General y Optativas, 18+ | EC | 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 215,00 € (semana) | |
Curso intensivo de inglés General | Kings | 24 ó 28 | 90 min. | 338,00 € (semana) | ||
Curso de verano en inglés General, 16+ | Kings | 20 | 90 min. | 371,00 € (semana) | ||
Preparación de exámenes FCE Preparación Exámenes | Kings | 28 | 90 min. | 5.196,00 € (curso) | ||
Preparación de Exámenes CAE Preparación Exámenes | Kings | 28 | 5.196,00 € (curso) | |||
Inglés general General, 18+ | EC | 20 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 175,00 € (semana) | |
IELTS | TOEFL Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 215,00 € (semana) | |
Mini Group General, 18+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 6 max. (6 media) | 325,00 € (semana) | |
Business Mini Group Negocios, 23+ | EC | 30 ó 20 | 45 min. | 6 max. (6 media) | 355,00 € (semana) | |
Club 50+ Senior 50 +, 50+ | EC | 20 | 45 min. | 6 max. (6 media) | 410,00 € (semana) | |
Curso de verano de inglés + cinematografía General | Kings | 20 | 422,00 € (semana) | |||
Preparación para el TOEFL iBT Preparación Exámenes | Kings | 35 | 433,00 € (semana) | |||
Inglés general General, 18+ | AM Language | 20 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 119,00 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 313,09 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 317,26 € (semana) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 288,04 € (semana) | |
Inglés para los negocios Negocios, 18+ | AM Language | 20 ó 30 | 45 min. | 10 max. (6 media) | 190,00 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 271,34 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 258,82 € (semana) | |
IELTS | TOEFL Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 275,52 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 275,52 € (semana) | |
Inglés general intensivo General, 18+ | AM Language | 30 | 45 min. | 12 max. (8 media) | 200,00 € (semana) | |
TOEFL Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 350,66 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep (FCE) Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 384,05 € (semana) | |
General Full time General, 16+ | Academia | 20 | 50 min. | 10 max. (8 media) | 1.189,73 € (curso) | |
General English General, 16-23 | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 170,14 € (semana) | |
IELTS | TOEFL | TOEIC Preparación Exámenes, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 18 max. (16 media) | 183,23 € (semana) | |
Preparación para IELTS Preparación Exámenes | ILSC | 30 | 50 min. | 12 max. (10 media) | 2.970,98 € (curso) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 258,82 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 350,66 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 308,91 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep (CPE) Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 384,05 € (semana) | |
Preparación para los exámenes de Cambridge Preparación Exámenes | ILSC | 30 | 50 min. | 15 max. (10 media) | 235,58 € (semana) | |
Año académico Pathways | ILSC | 30 | 50 min. | 15 max. (11 media) | 222,50 € (semana) | |
Inglés general General, 17+ | ILSC | 24 | 50 min. | 12 max. (10 media) | 170,14 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep (CAE) Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 384,05 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 24 ó 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 275,52 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 346,48 € (semana) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 288,04 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 354,83 € (semana) | |
Semi & Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (12 media) | 313,09 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 354,83 € (semana) | |
IELTS | TOEFL | TOEIC Preparación Exámenes, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 18 max. (16 media) | 183,23 € (semana) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 193,05 € (semana) | |
Inglés General General, 18+ | BELS | 20 | 45 min. | 12 max. (7 media) | 110,00 € (semana) | |
Inglés General Intensivo General, 18+ | BELS | 30 | 45 min. | 12 max. (7 media) | 170,00 € (semana) | |
General Part time General, 16+ | Academia | 15 | 50 min. | 10 max. (8 media) | 271,34 € (curso) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+ | EC | 30 ó 24 ó 20 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 186,50 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 232,31 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 232,31 € (semana) | |
Comunicación para los negocios Negocios | BELS | 5 | 115,00 € (semana) | |||
Inglés general General, 18+ | BELS | 20 | 45 min. | 12 max. (10 media) | 100,00 € (semana) | |
Inglés general intensivo General, 18+ | BELS | 30 | 45 min. | 6 max. (4 media) | 150,00 € (semana) | |
Comunicación para los negocios Negocios | BELS | 5 | 115,00 € (semana) | |||
Año académico Pathways | ILSC | 30 | 50 min. | 15 max. (11 media) | 222,50 € (semana) | |
Preparación para los exámenes de Cambridge Preparación Exámenes | ILSC | 30 | 50 min. | 15 max. (10 media) | 235,58 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 212,68 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 215,95 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 212,68 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 215,95 € (semana) | |
Preparación para IELTS Preparación Exámenes | ILSC | 30 | 50 min. | 12 max. (10 media) | 247,59 € (semana) | |
Inglés general General, 17+ | ILSC | 24 | 50 min. | 12 max. (10 media) | 170,14 € (semana) | |
Basico 15 General | Tamwood | 15 | 60 min. | 160,33 € (semana) | ||
Core 20 General | Tamwood | 20 | 60 min. | 173,42 € (semana) | ||
Curso de preparación para el examen FCE de Cambridge Preparación Exámenes | Tamwood | 29 | 255,22 € (semana) | |||
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 232,31 € (semana) | |
Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+ | EC | 30 ó 24 ó 20 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 163,60 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 24 ó 30 | 45 min. | 14 max. (11 media) | 215,95 € (semana) | |
Curso de preparación para el examen CAE de Cambridge Preparación Exámenes | Tamwood | 29 | 12 max. | 255,22 € (semana) | ||
Inglés y ski General y Diversión, 16+ | Tamwood | 15 | 386,10 € (semana) | |||
TOEIC Exam Prep General y Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 15 ó 25 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 145,68 € (semana) | |
Curso combinado General, 17+ | IH | 25 | 45 min. | 12 max. | 390,00 € (curso) | |
Inglés aplicado a los negocios General y Negocios, 16+ | Embassy | 28 | 50 min. | 15 max. (13 media) | 270,64 € (semana) | |
Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 28 | 50 min. | 15 max. (14 media) | 2.992,96 € (curso) | |
General English General, 18+ | Worldwide | 15 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 183,55 € (semana) | |
Intensive English General, 18+ | Worldwide | 15 ó 25 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 145,68 € (semana) | |
Business English - BEC General y Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 15 ó 25 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 145,68 € (semana) | |
Cambridge FCE/CAE Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 25 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 2.362,85 € (curso) | |
IELTS Exam Prep Preparación Exámenes, 18+ | Worldwide | 15 ó 25 | 55 min. | 15 max. (11 media) | 145,68 € (semana) | |
Preparación examen IELTS Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 20 ó 28 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 235,62 € (semana) | |
Semestre en el Extranjero General, 16+ | Embassy | 20 ó 28 | 50 min. | 15 max. (15 media) | 2.689,84 € (curso) | |
General English General, 16+ | EC | 20 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 170,14 € (semana) | |
Bilingual English & French General, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 179,96 € (semana) | |
Preparación exámenes de Cambridge - 10 semanas Preparación Exámenes, 16+ | Embassy | 28 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 2.865,60 € (curso) | |
Inglés general General, 16+ | Embassy | 20 ó 24 ó 28 | 50 min. | 15 max. (12 media) | 235,62 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 189,78 € (semana) | |
English for Work General y Negocios, 16+ | EC | 30 | 45 min. | 15 max. (13 media) | 215,95 € (semana) | |
