Información del curso General English
General English
GMR
Curso recomendado si quieres mejorar tus habilidades aumentando tu fluidez y confianza en el uso diario del inglés en diferentes situaciones y contextos. Practicarás vocabulario y expresiones, mejorarás tu pronunciación y consolidarás tu base gramatical a través de ejercicios prácticos motivadores y bien estructurados.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
|---|---|---|---|
| Todo el año | 20 | 1 - 11 12 - 23 | 311,96 € (semana) 272,26 € (semana) |
El curso puede alternar horario de mañana y tarde ("zig-zag")
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Prueba de nivel | Incluido | ||
| Diploma del curso | Incluido | ||
| Algunas actividades | Incluido | ||
| Garantía EC | Incluido | ||
| Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
| Evento de bienvenida/ despedida | Incluido | ||
| Clases extra y workshops | Incluido | ||
| Material del curso | Incluido | ||
| Cuota tramitación de visado | Opcional | 22,69 € | |
| Cuota tramitación de visado | Opcional | 85,08 € | |
| Transfer aeropuerto - Stansted | Opcional | 107,77 € | |
| Transfer aeropuerto - Luton | Opcional | 113,44 € | |
| Transfer aeropuerto - Southend | Opcional | 158,82 € | |
| Transfer aeropuerto - Heathrow/London City/London St. Pancras International Rail | Opcional | 187,18 € | |
| Transfer aeropuerto - Gatwick | Opcional | 226,88 € | |
| Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € | |
| Tasa de transferencia bancaria | Obligatorio | 13,61 € | |
| Suplemento temporada alta | 1+ | Obligatorio | 17,02 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Kite House"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual con baño | SA Solo alojamiento | 317,63 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 334,65 € Precio temporada alta |
Student House
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 153,14 € |
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 204,19 € |
Familia - Homestay
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | MP Media pensión | 158,82 € |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 187,18 € |
| Individual | MP Media pensión | 215,54 € |
| Individual con baño | MP Media pensión | 277,93 € |
Residencia "CB1 Summer Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 277,93 € |