Información del curso Año académico
Año académico "University Pathway"
Con este curso Pathway consta de 30 lecciones a la semana en donde te formarán para el acceso a una unversidad Canadiense, con todo el asesoramiento que necesites para ello. Adquirirás una mayor comprensión y enseñanza académica para estar a la altura de unos estudios superiores en el extranjero.
También te ayudarán a encontrar la mejor universidad adaptada a tus necesidades o gustos. Nada más llegar a la academia, obtendrás una jornada de orientación para que te resulte más fácil la elección del curso o asignaturas, las cuales se ajusten a las características de cada estudiante.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
|---|---|---|---|
| Todo el año | 30 | 12 - 15 16 - 23 24+ | 235,58 € (semana) 229,04 € (semana) 222,50 € (semana) |
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Transfers aeropuerto (i/v) | Opcional | 117,79 € | |
| Transfer aeropuerto | Opcional | 65,44 € | |
| Tasa de examen - FCE/CAE | Opcional | 229,04 € | |
| Tasa de examen - IELTS | Opcional | 195,67 € | |
| Suplemento temporada alta - Matrícula del curso | Obligatorio | 130,88 € | |
| Matrícula del curso | Obligatorio | 98,16 € | |
| Material del curso - +12 semanas | Recomendado | 104,70 € | |
| Material del curso - 1 - 11 semanas | Recomendado | 52,35 € |
ALOJAMIENTOS*
Hostel "Hostelling International"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | SA Solo alojamiento | 327,20 € cama doble |
| Doble/Triple | SA Solo alojamiento | 327,20 € habitación triple |
| Doble/Triple | AD Alojamiento y desayuno | 392,64 € habitación triple - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 425,36 € cama doble - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
| Individual | SA Solo alojamiento | 588,96 € cama doble |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 654,40 € cama doble - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
Hostel "The Clarence Park"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Múltiple con baño (4 ó 6 pax) | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 104,70 € habitación de 8 camas; los precios no incluyen el 13% de tasas |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 323,93 € los precios no incluyen el 13% de tasas |
Residencia "St. Michael's Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | SA Solo alojamiento | 108,33 € |
| Individual | SA Solo alojamiento | 137,03 € |
| Doble Premium | SA Solo alojamiento | 138,37 € |
| Individual Premium | SA Solo alojamiento | 154,05 € |
Residencia "ILLC Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 174,07 € |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 238,20 € |
| Doble | MP Media pensión | 251,94 € |
| Doble | PC Pensión completa | 302,33 € |
| Individual | MP Media pensión | 316,08 € |
| Individual | PC Pensión completa | 366,46 € |
Familia - Homestay
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 100,78 € mayores de 18 años |
| Individual | MP Media pensión | 137,42 € mayores de 18 años |
| Individual | PC Pensión completa | 146,59 € mayores de 18 años |