Información del curso Inglés general
Inglés general "General English"
Con el curso de inglés general obtendrás una mayor destreza y nivel de conocimiento en cuanto a las cuatro competencias de esta lengua: speaking, listening, reading y writing.
Te ayudará a desenvolverte en situaciones comunicativas de la vida diaria en ambientes internacionales, pudiendo relacionarte con personas de otras culturas y países.
Los cursos empiezan cada lunes y tienen una duración mínima de una semana, pudiendo escoger el número de semanas que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno con total libertad.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
|---|---|---|---|
| Baja | 24 | 1 - 11 12 - 15 16 - 23 24+ | 189,78 € (semana) 183,23 € (semana) 176,69 € (semana) 170,14 € (semana) |
| Alta 27/06/2016 - 19/08/2016 | 24 | 1 - 11 12 - 15 16 - 23 24+ | 199,59 € (semana) 193,05 € (semana) 186,50 € (semana) 179,96 € (semana) |
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Transfers aeropuerto (i/v) | Opcional | 117,79 € | |
| Transfer aeropuerto | Opcional | 65,44 € | |
| Tasa de examen - FCE/CAE | Opcional | 229,04 € | |
| Tasa de examen - IELTS | Opcional | 195,67 € | |
| Suplemento temporada alta - Matrícula del curso | Obligatorio | 130,88 € | |
| Matrícula del curso | Obligatorio | 98,16 € | |
| Material del curso - +12 semanas | Recomendado | 104,70 € | |
| Material del curso - 1 - 11 semanas | Recomendado | 52,35 € |
ALOJAMIENTOS*
Hostel "Hostelling International"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | SA Solo alojamiento | 327,20 € cama doble |
| Doble/Triple | SA Solo alojamiento | 327,20 € habitación triple |
| Doble/Triple | AD Alojamiento y desayuno | 392,64 € habitación triple - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 425,36 € cama doble - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
| Individual | SA Solo alojamiento | 588,96 € cama doble |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 654,40 € cama doble - 30 tickets a elegir entre desayuno o cena |
Hostel "The Clarence Park"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Múltiple con baño (4 ó 6 pax) | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 104,70 € habitación de 8 camas; los precios no incluyen el 13% de tasas |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 323,93 € los precios no incluyen el 13% de tasas |
Residencia "St. Michael's Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | SA Solo alojamiento | 108,33 € |
| Individual | SA Solo alojamiento | 137,03 € |
| Doble Premium | SA Solo alojamiento | 138,37 € |
| Individual Premium | SA Solo alojamiento | 154,05 € |
Residencia "ILLC Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 174,07 € |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 238,20 € |
| Doble | MP Media pensión | 251,94 € |
| Doble | PC Pensión completa | 302,33 € |
| Individual | MP Media pensión | 316,08 € |
| Individual | PC Pensión completa | 366,46 € |
Familia - Homestay
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 100,78 € mayores de 18 años |
| Individual | MP Media pensión | 137,42 € mayores de 18 años |
| Individual | PC Pensión completa | 146,59 € mayores de 18 años |