Información del curso Preparación para FCE/CAE
Preparación para FCE/CAE "Cambridge Preparation"
Con estos cursos para la preparación de los exámenes de Cambridge obtendrás la mejor enseñanza y ayuda para afrontar con éxito los tests First y Advanced.
Trabajarás en la mejora de las cuatro destrezas del inglés -Speaking, Listening, Reading and Writing- y preparación específica para superar el examen.
El programa consta de 20 horas a la semana, con 25 lecciones cada una.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
|---|---|---|---|
| Todo el año | 25 | 12 | 3.293,68 € (curso) |
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Transfer aeropuerto - un trayecto | Opcional | 81,82 € | |
| Transfers aeropuerto (i/v) | Opcional | 124,40 € | |
| Transfer aeropuerto - Suplemento vacaciones. Un trayecto | Opcional | 116,89 € | |
| Transfer aeropuerto - Llegadas/salidas de 22.00-07.00. Por trayecto | Opcional | 116,89 € | |
| Material del curso | 1+ | Opcional | 11,48 € (semana) General English, Intensive English, Business, TOEFL, Cambridge Preparation |
| Matrícula del curso | Obligatorio | 83,49 € | |
| Envío express documentación visado | Obligatorio | 62,62 € | |
| Tasa de examen | Obligatorio | 413,28 € | |
| Seguro de viaje | 1+ | Obligatorio | 31,73 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Kenmore"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | MP Media pensión | 245,46 € |
| Doble con baño | MP Media pensión | 275,52 € |
| Individual | MP Media pensión | 363,18 € |
| Individual con baño | MP Media pensión | 415,78 € |
Familia - Homestay "Homestay"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 262,99 € Baño compartido |
| Doble | MP Media pensión | 262,99 € baño compartido |
| Individual | MP Media pensión | 299,73 € baño compartido |
Residencia "USA Student Residence"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 203,72 € Baño compartido |
| Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 224,59 € |
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 344,81 € Baño compartido |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 412,44 € |
Residencia "Vantaggio Jefferson Square"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble/Triple/Cuádruple con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 143,60 € Habitación triple |
| Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 187,85 € |
| Doble superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 194,53 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 348,99 € |
Residencia "Vantaggio Garland"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 203,72 € |
| Doble superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 214,57 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 386,56 € |
| Individual superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 407,43 € |
Residencia "Vantaggio Abigail"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 198,71 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 375,71 € |