Información del curso Inglés profesional y aplicado a los negocios
Inglés profesional y aplicado a los negocios "Business & Professional English"
Este curso está diseñado para profesionales y empresarios que quieran desarrollar su inglés en el mundo de los negocios. En el curso se desarrollaran actividades prácticas para que el alumno aprenda a desenvolverse en todo tipo de situaciones laborales.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
|---|---|---|---|
| Todo el año | 24 | 1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 11 12+ | 328,98 € (semana) 318,77 € (semana) 311,96 € (semana) 317,63 € (semana) 292,68 € (semana) |
| Todo el año | 24 | 1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 23 24 - 35 36+ | 328,98 € (semana) 318,77 € (semana) 311,96 € (semana) 306,29 € (semana) 283,60 € (semana) 240,49 € (semana) 225,75 € (semana) |
| Todo el año | 28 | 1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 23 24 - 35 36+ | 395,91 € (semana) 374,35 € (semana) 365,28 € (semana) 358,47 € (semana) 334,65 € (semana) 291,54 € (semana) 276,79 € (semana) |
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € | |
| Material del curso | 1 - 3 | Obligatorio | 28,36 € |
| Material del curso | 4 - 8 | Obligatorio | 39,70 € |
| Material del curso | 9 - 12 | Obligatorio | 56,72 € |
| Material del curso | 13 - 23 | Obligatorio | 68,06 € |
| Material del curso | 24 - 35 | Obligatorio | 79,41 € |
| Material del curso | 36+ | Obligatorio | 107,77 € |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Struan House - the Religious of Mary Immaculate"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual con baño semi-privado | AD Alojamiento y desayuno | 130,46 € |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 147,47 € |
| Individual con baño | AD Alojamiento y desayuno | 170,16 € |
Student House "Malcolm Road"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 170,16 € |
| Individual superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 215,54 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 249,57 € |
Student House "Haynt Walk, Haynt Walk 2, Cherrywood Lane y Grasmere"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 170,16 € |
| Individual superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 187,18 € |
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 226,88 € Solo disponible en Haynt Walk y Haynt Walk 2 |
Residencia "Queens Lodge"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Individual con baño semi-privado | SA Solo alojamiento | 317,63 € |
| Individual con baño | SA Solo alojamiento | 328,98 € |
Residencia "King's Lodge"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | SA Solo alojamiento | 209,86 € |
| Individual | SA Solo alojamiento | 289,27 € Hay un depósito de 300 libras que se devolverá al final de la estancia |
| Individual superior | SA Solo alojamiento | 317,63 € |
Familia - Homestay
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
|---|---|---|
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 102,10 € |
| Individual | SA Solo alojamiento | 147,47 € |
| Doble | MP Media pensión | 147,47 € |
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 164,49 € |
| Doble Premium | AD Alojamiento y desayuno | 187,18 € |
| Individual Premium | AD Alojamiento y desayuno | 198,52 € |
| Individual | MP Media pensión | 209,86 € |
| Doble Premium | MP Media pensión | 232,55 € |
| Individual superior | AD Alojamiento y desayuno | 232,55 € |
| Individual Premium | MP Media pensión | 243,90 € |
| Individual superior | MP Media pensión | 277,93 € |
| Doble superior | AD Alojamiento y desayuno | 300,62 € |