Información del curso Inglés general e Inglés para negocios
Inglés general e Inglés para negocios "General English Plus Business Engish Course"
Este curso de inglés general se compone de 25 o 30 lecciones a la semana y otras 10 especializadas en inglés para los negocios.
Aquí aprenderás a desarrollarte con soltura en ambientes internacionales, escribir emails, realizar informes, negociaciones, reuniones... Y ampliar vocabulario relacionado con el marketing, la comunicación empresarial y muchos otros temas.
Características
Precios
| Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) | 
|---|---|---|---|
| Todo el año | 20 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 277,93 € (semana) 272,26 € (semana) 255,24 € (semana) 238,22 € (semana) 226,88 € (semana) B20 | 
| Todo el año | 25 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 300,62 € (semana) 294,94 € (semana) 277,93 € (semana) 260,91 € (semana) 249,57 € (semana) B25 | 
| Todo el año | 30 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 323,30 € (semana) 317,63 € (semana) 300,62 € (semana) 283,60 € (semana) 272,26 € (semana) B30 | 
EXTRAS
| Extra | Semanas | Tipo | Precio | 
|---|---|---|---|
| Material del curso | Incluido | ||
| Diploma del curso | Incluido | Asistencia del 85% min. | |
| Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
| Tarjeta sim para Reino Unido | Incluido | ||
| Seguro de viaje | 1 - 6 | Incluido | |
| Transfer aeropuerto - Heathrow | Opcional | 147,47 € | |
| Transfer aeropuerto - Gatwick/London City/St. Pancras International Airport | Opcional | 175,83 € | |
| Transfer aeropuerto - Stansted/ Luton airport | Opcional | 192,85 € | |
| Transfer aeropuerto - Persona adicional compartiendo el mismo coche | Opcional | 22,69 € | |
| Extensión seguro de viaje | 7+ | Opcional | 14,00 € (semana) | 
| Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € | 
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Slade Park"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) | 
|---|---|---|
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 226,88 € | 
Residencia "101 Botley Road"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) | 
|---|---|---|
| Individual con baño | SA Solo alojamiento | 204,19 € | 
Residencia "Cavalier House"
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) | 
|---|---|---|
| Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 198,52 € | 
Familia - Homestay
| Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) | 
|---|---|---|
| Doble | AD Alojamiento y desayuno | 158,82 € | 
| Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 164,49 € | 
| Individual | AD Alojamiento y desayuno | 170,16 € | 
| Doble | MP Media pensión | 175,83 € | 
| Individual | MP Media pensión | 198,52 € | 
 
									