Una de las listas de mejores 100 colegios de colegios de secundaria en Inglaterra que más nos gusta es la que publica cada año el diario Telegraph.

Esta lista incluye los 100 mejores colegios, ya sean públicos o privados, en función de los resultados de los exámenes oficiales del equivalente a cuarto de la ESO, los del GCSE o General Certificate of Secondary Education, que básicamente son los que dan la titulación de secundaria en Reino Unido.

Lo primero que nos llama la atención es que en esta lista hay 75 colegios públicos y 25 privados, aunque también hay que decir que el porcentaje de colegios privados frente a públicos es mucho menor.

Los que ya conocen la forma de calificación británica, sabrán que lo que nosotros calificamos entre uno y 10 ellos lo hacen entre las letras E y A (la A* con asterisco sería la matrícula de honor digamos). Como en Reino Unido una de las cosas que les caracteriza es la gran competitividad entre colegios en estos resultados, muchos de ellos consiguen que el 100 × 100 de sus alumnos obtengan en estos exámenes aprobados en al menos cinco asignaturas incluidas matemáticas e inglés, qué es lo que nos indica la primera columna para ofrecerles esta clasificación. Ello nos obliga a ofrecer una segunda diferenciación para poder ordenarlos, y esta es la que nos da la columna siguiente, que muestra los resultados medios de los estudiantes en cada colegio.

No obstante la tabla muestra una última columna a la derecha del todo, y es la del porcentaje de estudiantes que obtienen el English Baccalaureate (EBacc), que reconoce aquellos colegios donde los estudiantes han asegurado la obtención de grado C o superior en las asignaturas troncales como inglés, matemáticas, geografía, historia, ciencias, y lengua.

Posición Colegio Localidad Tipo Numero de alumnos entrantes % que obtienen resultados de A* a -C incluidas Mats e Ingles Resultados medios por estudiante % Que obtienen EBACC
1 King Edward VI Five Ways School Birmingham Público 155 100% 685.5 95
2 Langley Grammar School Langley Público 150 100% 659.5 51
3 Kendrick School Reading Público 96 100% 655.1 93
4 Colchester Royal Grammar School Colchester Público 99 100% 633.7 76
5 King Edward VI Camp Hill School for Girls Birmingham Público 118 100% 632.8 96
6 Colchester County High School for Girls Colchester Público 111 100% 625.1 95
7 St Olave's and St Saviour's Grammar School Orpington Público 119 100% 623.8 93
8 Pate's Grammar School Cheltenham Público 123 100% 620.1 93
9 The Skinners' School Tunbridge Wells Público 118 100% 619.8 90
10 Wallington County Grammar School Wallington Público 130 100% 617 76
11 South Wilts Grammar School for Girls Salisbury Público 127 100% 615.1 80
12 Tiffin School Kingston upon Thames Público 139 100% 611.8 93
13 Wilson's School Wallington Público 150 100% 609.8 87
14 The Henrietta Barnett School London Público 92 100% 607.5 93
15 Lawrence Sheriff School Rugby Público 118 100% 603.5 97
16 Westcliff High School for Boys Academy Westcliff-on-Sea Público 150 100% 602.7 85
17 King Edward VI School Stratford-upon-Avon Público 82 100% 599.7 89
18 Reading School Reading Público 123 100% 597.5 72
19 The Tiffin Girls' School Kingston upon Thames Público 118 100% 596.2 89
20 Aylesbury High School Aylesbury Público 182 100% 582.1 83
21 Southend High School for Girls Southend-on-Sea Público 150 100% 577.5 87
22 Queen Elizabeth's School, Barnet Barnet Público 176 100% 576.3 99
23 The Crossley Heath School Halifax Público 155 100% 573.2 75
24 Chelmsford County High School for Girls Chelmsford Público 120 100% 567.1 18
25 Bournemouth School for Girls Bournemouth Público 160 100% 566.8 73
26 Al-Furqan Community College Birmingham Privado 10 100% 565.7 60
27 Nonsuch High School for Girls Sutton Público 176 100% 564.8 90
28 Brighton College Brighton Privado 179 100% 561.7 78
29 Beaconsfield High School Beaconsfield Público 150 100% 549.5 78
30 Wolverhampton Girls' High School Wolverhampton Público 108 100% 545.5 91
31 Sir Thomas Rich's School Gloucester Público 113 100% 533.6 82
32 Edgbaston High School for Girls Birmingham Privado 72 100% 516.4 78
33 The Maynard School Exeter Privado 55 100% 514.6 82
34 Al-Burhan Grammar School Birmingham Privado 17 100% 504 53
35 Al-Khair School Croydon Privado 22 100% 503.1 77
36 Altrincham Grammar School for Girls Altrincham Público 198 100% 500.5 99
37 Islamia Girls' High School London Privado 24 100% 498.7 58
38 Tayyibah Girls' School London Privado 19 100% 498.3 74
39 Queen Ethelburga's College York Privado 38 100% 486.9 84
40 Talbot Heath School Bournemouth Privado 60 100% 485.9 65
41 Newport Girls' High School Newport Público 56 100% 485.8 91
42 Ipswich High School Ipswich Privado 67 100% 479.5 79
43 Chase Grammar School Cannock Privado 18 100% 460.6 50
44 Lantern of Knowledge Secondary School London Privado 14 100% 459.9 64
45 Stratford Girls' Grammar School Stratford-upon-Avon Público 72 100% 458.1 0
46 Al-Ashraf Secondary School for Girls Gloucester Privado 9 100% 456.4 56
47 Jamiatul Ummah School London Privado 29 100% 452.7 17
48 St Mary's School Gerrards Cross Privado 30 100% 448.7 73
49 The Abbey School Reading Reading Privado 85 100% 432.1 0
50 Raphael Independentependent School Hornchurch Privado 8 100% 431 63
51 Focus School - Cottingham Campus Cottingham Privado 6 100% 414 67
52 King Edward VI Camp Hill School for Boys Birmingham Público 93 100% 395.7 0
53 St Wilfrid's School Exeter Privado 15 100% 381.9 40
54 Focus School - HIndependenthead Campus HIndependenthead Privado 15 100% 380.1 80
55 Abrar Academy Preston Privado 13 100% 372.2 62
56 Colyton Grammar School Colyton Público 119 99% 703.9 90
57 The Blue Coat School Liverpool Público 122 99% 687 90
58 Altrincham Grammar School for Boys Altrincham Público 215 99% 650.1 66
59 Westcliff High School for Girls Westcliff-on-Sea Público 149 99% 638.8 85
60 Newstead Wood School Orpington Público 137 99% 628.2 77
61 Sutton Grammar School Sutton Público 119 99% 621.9 95
62 Herschel Grammar School Slough Público 117 99% 600.3 56
63 Clitheroe Royal Grammar School Clitheroe Público 118 99% 594 92
64 The Rochester Grammar School Rochester Público 161 99% 593.7 83
65 Devonport High School for Girls Plymouth Público 120 99% 593.2 89
66 Sutton Coldfield Grammar School for Girls Sutton Coldfield Público 152 99% 590.7 70
67 Weald of Kent Grammar School Tonbridge Público 156 99% 589.1 90
68 King Edward VI Handsworth School Birmingham Público 129 99% 588.9 91
69 Lancaster Girls' Grammar School Lancaster Público 116 99% 587.5 91
70 Maidstone Grammar School for Girls Maidstone Público 178 99% 587.1 91
71 Caistor Grammar School Market Rasen Público 95 99% 582.7 85
72 Skipton Girls' High School Skipton Público 112 99% 578.4 70
73 Dartford Grammar School for Girls Dartford Público 160 99% 575.6 73
74 Queen Mary's Grammar School Walsall Público 94 99% 569.5 91
75 Beths Grammar School Bexley Público 158 99% 563.9 68
76 Torquay Boys' Grammar School Torquay Público 156 99% 563.2 71
77 Townley Grammar School Bexleyheath Público 209 99% 561.7 81
78 The Judd School Tonbridge Público 131 99% 561.3 87
79 King Edward VI Grammar School, Chelmsford Chelmsford Público 112 99% 560.3 0
80 Upton Hall School FCJ Wirral Público 143 99% 557.6 91
81 Southend High School for Boys Southend-on-Sea Público 149 99% 553.8 92
82 Salesian College Farnborough Privado 101 99% 553.1 32
83 Thomas Telford School Telford Público 170 99% 540.5 74
84 The Latymer School London Público 179 99% 536.7 89
85 Woodford County High School Woodford Green Público 120 99% 535.4 94
86 Sir Joseph Williamson's Mathematical School Rochester Público 164 99% 534.8 73
87 Loreto Grammar School Altrincham Público 153 99% 532.7 80
88 Dr Challoner's High School Amersham Público 149 99% 530 96
89 Upton Court Grammar School Slough Público 155 99% 528.8 61
90 Nottingham Girls' High School GDST Nottingham Privado 107 99% 527.9 79
91 High School for Girls Gloucester Público 117 99% 524.6 92
92 Sir William Borlase's Grammar School Marlow Público 143 99% 523.1 80
93 Bedford Girls' School Bedford Privado 137 99% 519.8 77
94 Wycombe High School High Wycombe Público 185 99% 518.3 85
95 West Kirby Grammar School Wirral Público 173 99% 515.7 82
96 Urmston Grammar Academy Manchester Público 128 99% 514.2 76
97 Invicta Grammar School Maidstone Público 168 99% 504.2 68
98 St Bernard's Catholic Grammar School Slough Público 123 99% 503.7 67
99 Rugby High School Rugby Público 94 99% 498.7 70
100 Dover Grammar School for Girls Dover Público 117 99% 496.1 88%

Comentarios

  • eegc98000

    olle las fotos de los uniformes del coleguio, no se puede subir

    30 sept. 2017 21:52

DEJA TU COMENTARIO